关键字检索
| 品牌 | 产品类型 | 产品名称 | 耐温 | 耐压 | 绝缘 | 收缩比 | 材质 | 环保 | |
| 1 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F(Z) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 2 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F2(Z) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 3 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F3(Z) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 4 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F4(Z) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 5 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 6 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 7 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 8 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE C | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 9 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE C(UL) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 10 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A4 | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 11 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE D | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 12 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A2 | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 13 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE LB | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 14 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE NHR2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 15 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE NHR4 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 16 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE R | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 17 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE V(300V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 18 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 19 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B2(3X) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 20 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B8 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 21 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE V(600V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 22 | 住友电工 | 熱収缩套管 | K | 150℃~200℃及以上 | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 23 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE K2 | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 24 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE AN25 | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 25 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B6 | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 26 | 住友电工 | 熱収缩套管 | O2C | 80℃~105℃ | 其他 | 双层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 27 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3C | 80℃~105℃ | 其他 | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 28 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE O2B2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 29 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3F2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 30 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 31 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2S | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 32 | 住友电工 | 熱収缩套管 | W3B2 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 33 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2(4X) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 4:1 | PE | 无 |
| 34 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE SA2 | 105℃~150℃ | 其他 | 双层绝缘 | 4:1 | PE | 无 |
| 35 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SA3 | 105℃~150℃ | 其他 | 双层绝缘 | 4:1 | PE | 无 |
| 36 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W | 80℃~105℃ | 其他 | 双层绝缘 | 2.4:1 | PE | 无 |
| 37 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE A | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 38 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE B | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 39 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE V2(300V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 40 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE V2(600V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 41 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE F2 (UL) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 42 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE F2 | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 43 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE F2(无印字) | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 44 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE RP3 | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 45 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE B8 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 46 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE LA | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 47 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXSLEEVE SCM2 | 其他 | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 48 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXSLEEVE SBI300 | 其他 | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 49 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXSLEEVE SBI350 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | PE | 无 |
| 50 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE RP4 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | 其他 | LEAD Free |
| 51 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F32 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | LEAD Free |
| 52 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2S(4X) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 4:1 | PE | 无 |
| 53 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE NH | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 54 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE K | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 55 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE O2C | 80℃~105℃ | 其他 | 双层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 56 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXSLEEVE SCD | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 57 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE SM3-12 | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | 其他 | 无 |
| 58 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE V2(300V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 59 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE STS | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 60 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE KH230(TW) | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | 其他 | 无 |
| 61 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE F34 | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 62 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE FE2 | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | 其他 | 无 |
| 63 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE ER2 | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | 其他 | 无 |
| 64 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTAPE VZL | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 65 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SumiTAG printer | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 66 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SumiTAG Thermal Transfer Ribbon Black | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 67 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE NHR4 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 68 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE V2(600V) | 80℃~105℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 69 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B11 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 70 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE AN25(TW) | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | PE | 无 |
| 71 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE C(OZ) | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |
| 72 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE K2M | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 73 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SLEEVING | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 74 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE SA3 CAP | 105℃~150℃ | 其他 | 双层绝缘 | 4:1 | PE | 无 |
| 75 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B55 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 76 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE KH200(TW) | 150℃~200℃及以上 | 其他 | 单层绝缘 | 2:1 | 其他 | 无 |
| 77 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE NHR | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 78 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE F2(无印字) | 105℃~150℃ | 其他 | 单层绝缘 | 其他 | PE | 无 |
| 79 | 住友电工 | 熱収缩套管 | TTR-040-300-2020 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 80 | 住友电工 | 熱収缩套管 | TTR-082-300-WE-173 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 81 | 住友电工 | 熱収缩套管 | TTR-080-300-BK-2020 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 82 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE O2 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 83 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A4M | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 84 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE FE3 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 85 | 住友电工 | 熱収缩套管 | EX30 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 86 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXTUBE FR25(TW) | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 87 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2R | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 88 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE B2(3X) NM | 105℃~150℃ | 100V~600V | 单层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 89 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE W3B2R(4X) | 105℃~150℃ | 100V~600V | 双层绝缘 | 3:1 | PE | 无 |
| 90 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE FR25 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 91 | 住友电工 | 熱収缩套管 | IRRAXSLEEVE SNHM | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 无 |
| 92 | 住友电工 | 熱収缩套管 | SUMITUBE A(OZ) | 80℃~105℃ | 其他 | 单层绝缘 | 1.5:1 | PE | 无 |

沪公网安备 31011002002038号